VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,337,652,250 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,341.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,956,992.8 GB  581,367,287
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,739.1 GB  5,310,313,396
3 Russian Federation  87,278,193.1 GB  1,387,015,575
4 Japan  66,571,101.3 GB  689,394,446
5 United States  52,124,169.0 GB  1,076,013,042
6 Taiwan  49,938,165.5 GB  786,717,025
7 France  45,878,743.5 GB  586,157,729
8 Indonesia  37,824,587.5 GB  883,709,272
9 India  35,382,608.0 GB  764,618,894
10 China  29,413,922.5 GB  770,219,834
11 Viet Nam  28,928,673.3 GB  493,590,661
12 Thailand  19,178,857.5 GB  343,014,691
13 United Arab Emirates  15,482,436.8 GB  515,605,542
14 Hong Kong  14,516,080.8 GB  235,227,996
15 Philippines  12,735,749.6 GB  314,101,792
16 Myanmar  12,717,984.1 GB  223,801,632
17 Malaysia  11,704,847.5 GB  138,919,372
18 Turkmenistan  11,357,684.6 GB  153,451,113
19 Bangladesh  9,448,966.6 GB  386,893,422
20 Ukraine  9,262,298.4 GB  529,384,392
21 Canada  7,960,788.3 GB  81,575,563
22 Saudi Arabia  7,823,413.6 GB  107,346,081
23 Germany  7,755,115.2 GB  238,899,836
24 Turkey  6,628,757.1 GB  97,499,136
25 Singapore  6,592,387.7 GB  378,492,433
26 Iraq  5,626,822.3 GB  224,034,877
27 Australia  5,466,957.2 GB  111,771,382
28 Brazil  5,166,628.0 GB  1,361,693,928
29 United Kingdom  5,144,372.5 GB  125,596,295
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,938.4 GB  72,759,593
31 Pakistan  4,284,791.7 GB  103,806,602
32 Nigeria  3,579,974.8 GB  429,910,617
33 Cambodia  3,140,036.8 GB  91,783,355
34 Kenya  3,044,018.3 GB  182,676,230
35 Mexico  2,432,899.7 GB  43,330,935
36 Oman  1,972,442.5 GB  35,977,083
37 Argentina  1,928,509.3 GB  26,413,725
38 Spain  1,918,643.0 GB  20,588,735
39 Netherlands  1,889,418.1 GB  49,606,584
40 Armenia  1,451,227.7 GB  4,857,992
41 Egypt  1,342,351.5 GB  37,366,278
42 Qatar  1,324,931.2 GB  18,735,606
43 Algeria  1,320,377.8 GB  36,647,496
44 Nepal  1,319,440.2 GB  19,598,001
45 Syrian Arab Republic  1,274,726.0 GB  234,770,627
46 Jordan  1,266,141.5 GB  25,227,011
47 Italy  1,208,274.5 GB  14,704,825
48 New Zealand  1,112,342.9 GB  14,838,858
49 Kyrgyzstan  1,104,780.4 GB  12,422,385
50 Somalia  1,104,454.7 GB  50,142,449
51 Macau  1,041,801.4 GB  18,929,946
52 Sudan  1,028,714.3 GB  38,820,578
53 Kazakhstan  1,019,858.1 GB  14,902,222
54 Colombia  1,009,199.5 GB  19,455,718
55 Sweden  988,825.2 GB  17,047,745
56 Ghana  930,468.1 GB  54,798,211
57 Austria  922,716.5 GB  14,498,216
58 Venezuela  837,397.0 GB  25,559,071
59 Chile  809,367.8 GB  14,013,578
60 Belarus  801,469.7 GB  21,388,825
61 Romania  776,661.1 GB  13,369,406
62 Peru  759,069.4 GB  10,498,659
63 Ethiopia  743,434.9 GB  38,678,665
64 Mongolia  691,627.3 GB  11,274,467
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,257.4 GB  18,920,574
66 Kuwait  662,208.2 GB  10,231,095
67 Morocco  645,204.1 GB  25,168,503
68 Cote D'ivoire  642,478.4 GB  9,251,933
69 Poland  624,849.5 GB  8,729,753
70 Azerbaijan  594,370.4 GB  10,522,934
71 Latvia  585,849.6 GB  2,998,235
72 Yemen  567,721.7 GB  19,365,746
73 Ecuador  561,990.4 GB  53,504,828
74 Norway  541,465.1 GB  4,669,329
75 Switzerland  510,851.6 GB  34,479,896
76 Palestinian Territory Occupied  497,603.2 GB  12,360,461
77 Belgium  466,231.9 GB  6,233,966
78 South Africa  456,671.5 GB  16,895,295
79 Finland  432,167.5 GB  3,881,989
80 Tanzania United Republic of  416,563.9 GB  10,568,363
81 Israel  396,271.9 GB  8,969,525
82 Afghanistan  393,890.5 GB  14,660,545
83 Uganda  370,364.7 GB  18,842,023
84 Portugal  362,828.0 GB  5,672,451
85 Denmark  329,072.7 GB  2,999,600
86 Lithuania  317,659.1 GB  4,038,045
87 Hungary  314,900.9 GB  4,810,141
88 Czech Republic  313,496.9 GB  4,892,402
89 Georgia  290,875.6 GB  3,508,662
90 Guinea  280,975.2 GB  8,556,148
91 Greece  260,462.4 GB  3,721,317
92 Sri Lanka  250,017.7 GB  6,435,821
93 Gabon  232,373.7 GB  2,479,865
94 Bahrain  223,802.9 GB  3,608,036
95 Tunisia  215,929.3 GB  6,040,079
96 Brunei Darussalam  210,390.6 GB  1,596,469
97 Bulgaria  209,515.4 GB  4,102,801
98 Dominican Republic  207,338.9 GB  6,825,823
99 Lebanon  202,062.6 GB  8,998,447
100 Guatemala  201,173.5 GB  4,361,184
101 Uzbekistan  200,488.4 GB  3,954,621
102 Serbia  196,158.7 GB  3,529,531
103 Panama  181,365.3 GB  4,930,071
104 Bolivia  180,199.3 GB  3,178,998
105 Djibouti  162,291.9 GB  4,234,443
106 Paraguay  153,823.5 GB  2,054,215
107 Ireland  134,960.4 GB  1,871,402
108 Slovenia  132,232.6 GB  1,543,815
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,500.7 GB  1,123,891
110 Costa Rica  113,141.7 GB  1,684,712
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.6 GB  1,227,492
112 Moldova Republic of  105,983.1 GB  2,667,075
113 Albania  103,013.4 GB  2,332,208
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.3 GB  932,764
115 Cuba  102,436.5 GB  2,645,430
116 Mauritius  98,403.6 GB  1,310,526
117 Jamaica  90,409.4 GB  2,059,548
118 Bhutan  81,028.5 GB  1,678,165
119 Estonia  80,083.7 GB  1,046,421
120 Uruguay  75,833.8 GB  1,111,653
121 Luxembourg  60,560.2 GB  1,317,262
122 Honduras  59,928.0 GB  1,390,130
123 Benin  59,588.4 GB  6,832,857
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,804
125 Cyprus  54,759.8 GB  4,991,682
126 Togo  53,789.6 GB  1,411,137
127 Maldives  51,681.3 GB  901,351
128 Senegal  50,844.1 GB  1,933,830
129 Guam  50,331.5 GB  978,019
130 Northern Mariana Islands  42,680.8 GB  267,517
131 Macedonia  41,843.7 GB  652,680
132 Trinidad and Tobago  41,580.0 GB  636,708
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,918.0 GB  1,213,419
135 Cameroon  36,321.6 GB  3,192,426
136 Timor-leste  33,895.8 GB  735,934
137 Mozambique  33,216.1 GB  2,376,034
138 El Salvador  32,763.0 GB  869,124
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.0 GB  342,581
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,611
142 Nicaragua  26,960.5 GB  519,851
143 Malta  26,524.3 GB  501,465
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,102
146 Tajikistan  24,689.5 GB  1,195,784
147 Puerto Rico  24,010.3 GB  635,421
148 Palau  23,839.9 GB  181,290
149 Reunion  23,190.0 GB  93,178
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,541
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,886
152 Congo The Democratic Republic of The  21,084.3 GB  1,435,421
153 Angola  20,435.1 GB  723,211
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,286
155 Burkina Faso  18,003.3 GB  1,557,816
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,464.3 GB  345,114
158 Mauritania  17,460.0 GB  528,160
159 Zambia  16,181.1 GB  652,631
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,773
161 Saint Lucia  14,869.2 GB  180,132
162 Guyana  13,812.5 GB  298,310
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,495.3 GB  192,052
165 Suriname  11,131.7 GB  309,289
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,423
168 Haiti  9,170.7 GB  386,312
169 Belize  8,801.9 GB  514,539
170 French Polynesia  8,697.9 GB  185,077
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.2 GB  91,992
173 Botswana  8,224.4 GB  189,575
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.1 GB  98,569
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,165.5 GB  59,351
178 South Sudan  6,107.4 GB  333,693
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,544
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,773
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.6 GB  36,934
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,752
192 Cape Verde  2,669.0 GB  124,169
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.6 GB  164,526
195 Swaziland  2,251.8 GB  84,776
196 American Samoa  2,120.3 GB  47,624
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,596
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,562
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,589
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,704
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,629
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4